
| Đặc Quyền Theo Hạng VIP | ![]() ![]() Vip 5 | ![]() ![]() Vip 4 | ![]() ![]() Vip 3 | ![]() ![]() Vip 2 | ![]() ![]() Vip 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng Nạp (VND) | 8,000,000,000 | 2,000,000,000 | 500,000,000 | 50,000,000 | - |
Tiền Thưởng (VND) | 15,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | - |
Hoàn Trả VIP • Thể Thao | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1% |
• E-Sports | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
• Thể Thao Ảo | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
• Live Casino | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
• Nổ Hũ (Techplay) | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
• Keno (Techplay) | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
• Lô Đề (Techplay) | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
• Bắn Cá (Techplay) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
• Đá Gà (GA28, WS168, KSPORTS) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, 11BET xét thưởng lên hạng VIP (kèm theo tỉ lệ hoàn trả tương ứng) cho các thành viên dựa trên tổng tiền nạp hợp lệ.
Lưu ý: Không tính các hình thức nạp khuyến mãi.

Thưởng lên hạng VIP được cộng trực tiếp vào tài khoản của thành viên vào ngày đầu tiên hàng tháng.

Tất cả các tiền thưởng từ 11BET đều phải trải qua 01 vòng cược trước khi rút tiền.

11BET có quyền sửa đổi, hủy bỏ, hoặc vô hiệu hóa bất kỳ thành viên VIP nào, cũng như các đặc quyền theo quyết định riêng của mình.

Chương trình Hạng thành viên VIP tuân theo Điều khoản & Điều kiện chung của 11BET.





